楚胜牌CSC5252GYYDA型运油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 运油车 | 外型尺寸: | 9950×2480,2504×3350(mm) |
底盘型号: | DFH1250BXV | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 23/11(°) |
额定质量: | 13900(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2520,1430/1620,1430/2020(mm) |
整备质量: | 10905(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 |
155/210 180/244 198/269 155/210 210/285 162/220 180/244 215/292 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1915/1915,1955/1955,1940/1940(mm) |
轴距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | 后轮距: | 1860,1880(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1,该车适用于危险品运输;运送危险货物车辆类型为:FL型,装配限速装置,限速80km/h;类项号:3,运输介质:柴油,密度830千克/立方米,罐体有效容积17.58立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 7300×2300×1550。选装无上走道。2,侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。3,随底盘选装驾驶室; 仅选用1800+4100轴距;仅选用消声器前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。发动机/油耗值(L/km)对应关系为:ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,ISD285 50, ISB220 50/33.7,33.6,33.5,33.7,33.5,34.2。 该车后轴为采用空气悬架. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |