楚胜牌CSC5129GYYCA5A型运油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 运油车 | 外型尺寸: | 7000×2250×2750(mm) |
底盘型号: | CA1129P40K2L2BE5A84 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 6800(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1800(mm) |
整备质量: | 5000(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 WP4.1Q160E50 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP3.7Q140E50 ISF3.8s5154 WP3NQ160E50 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放大连柴油机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
3660 3000 4088 3800 2999 3660 3760 2970 |
96/131 91/124 115/157 121/165 113/154 103/141 115/157 118/161 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1640,1665,1706,1730,1800(mm) |
轴距: | 3900 | 后轮距: | 1600,1740,1630,1658(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/10+3,3/4+3,3/3+3,3/7+9,3/4+4,3/10+4,7/10+4 |
轴荷: | 4360/7635 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积:8.6立方米,运输介质:柴油,煤油,汽油;密度:830,800,700千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4800×2000×1320。罐体上部选装无上走道,选装弧形挡泥板。2、侧/后防护材料均为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm):120×60,离地高(mm):450。3、随底盘选装驾驶室,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、辅助制动装置、前盘制动器及子午线轮胎的底盘,ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。采用的发动机/油耗值(L/km)对应关系为:WP3.7Q130E50/23.68,CA4DC3-12E5/23.60,WP4.1Q160E50/24.79,CA4DD1-15E5/23.38,WP3.7Q140E50/23.68。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |