楚胜牌CSC5140GYYEA型运油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 运油车 | 外型尺寸: | 7250×2320×3050(mm) |
底盘型号: | EQ1140GLVJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13580(Kg) | 接近/离去角: | 24/14(°) |
额定质量: | 7750(Kg) | 前悬后悬: | 1070/2007,1250/1827,1320/1757,1450/1627,1070/2090,1250/1910,1320/1840,1450/1710,1070/2172,1250/1992,1320/1922,1450/1792,1070/2310,1250/2130,1320/2060,1450/1930,1070/2475,1250/2295,1320/2225,1450/2095,1070/2585,1250/2405,1320/2335,1450/2205,1070/2805,(mm) |
整备质量: | 5635(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-140E5 YC4E140-56 CY4SK151 YC4EG160-50 ISD16050 ISB17050 YCD4D4S-140 YC4S140-50 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3857 4260 3856 4730 4500 5900 4156 3767 |
105/143 103/141 125/170 118/161 118/161 125/170 105/143 103/141 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1760,1910,1960,1810,1750(mm) |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 后轮距: | 1690,1750,1800,1860,1800,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8 |
轴荷: | 4860/8720 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型;类项号:3;装配限速装置,限速80km/h。罐体有效容积9.8立方米,运输介质:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4700×2050×1500。2、侧、后防护材料均为冷弯型钢Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。罐体上部选装无上走道;选装弧形挡泥板。3、随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: 4DX23-140E5/23.7,YC4E140-56/23.9,CY4SK151/24.2,YC4EG160-50/24.4,ISD160 50/24.5,ISB170 50/24.7,YCD4D4S-140/23.5。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |