CSC5049TQZPBV清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 5995×2300×2380(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | BJ1049V9JD6-A3 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/16(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1095/1540(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 4090(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 ISF2.8s5F117 ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 2780 3760 2780 3760 2780 2780 | 96 110 105 87 115 87 96 | ||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1665,1730,1490,1688,1590(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1525,1590,1425,1615,1485,1700(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7,3/8+6,3/4+2,3/5+2 | ||||||||||||||||
轴荷: | 1850/2645 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 1、清障装载质量:210kg。2、侧、后防护材料为Q235, 侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高450mm,选装后尾部站板,工具箱可安装在车架左侧或右侧且安装位置可前后变化。3、随底盘选装驾驶室;ABS型号及厂家: 44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | 底盘配置:选用北汽福田国五专用底盘,欧马可单排2050mm宽体可前翻驾驶室,搭载福田康明斯129马力柴油发动机,3360mm轴距,五档箱,7.00-R16钢丝轮胎,5吨后桥,动力转向,空调,定速巡航,离合助力,ABS,气刹,断气刹,电动车窗,中控锁,遥控钥匙,带尿素罐和符合国五排放标准的尾气进化系统,GB7258-2017新法规底盘。蓝牌,市区无限性。可选用一拖一或一拖二车型。 上装配置:平板采用3P2A冲压钢板,具有更加出众的平衡性,平板长4.3米,宽2.3米。背3吨,拖3吨。多路阀平衡阀采用意大利原装(海德)进口;液压缸佛山(海战力)采用德国技术,双层钢丝液压胶管,全进口密封圈。分体模压拼焊面板,耐磨、防滑抗阻力强。双侧联动操作系统,后工作灯3只,一个4吨液压绞盘(25米钢丝绳)一个洗手箱,2个小车,L型抱胎架1对,4根新式捆绑带,托叉一对,托叉座一对,链钩一条,后隐藏液压伸缩式尾板,可伸出长度为1.2米,应对较长车型的SUV和越野车型。上装所有液压元件均采用进口部件,不可选装国产件。
| ||||||||||||||||||
燃油公告 | 燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 | 环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司销售经理联系,我们会为您提供最好的服务! 咨询电话:18372228880! |