CSC5080TQZPC5清障车 主要技术参数 | ||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 8750×2300,2420×2950(mm) | |||
底盘型号: | CA1080P62K1E5Z | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||
总质量: | 8490(Kg) | 接近/离去角: | 12/9(°) | |||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2850(mm) | |||
整备质量: | 6300(Kg) | 最高车速: | 96(km/h) | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
BF4M2012-14E5 CA4DK1-16E5 CA4DK1-14E5 BF4M2012-16E5 CA4DH1-16E51 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4040 4764 4764 4040 3800 | 106 121 106 113 121 | |||
排放标准: | 国五 | |||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) | |||
轴距: | 4500 | 后轮距: | 1740(mm) | |||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | |||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/7+6,3/7+6 | |||
轴荷: | 3050/5440 | 驾驶室乘人数: | 3 | |||
整车备注: | 托举质量1995kg。选装遮阳罩。侧防护,冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。ABS型号/厂家:CM4XL /长春科密汽车制动有限公司。选装后部上尾板。 | |||||
多方位图: | ||||||
专用性能: | 底盘配置:选用解放J6排半驾驶室,驾驶室更宽敞,更舒适,国五解放底盘,搭载大柴(道依茨技术)160马力柴油发动机,4500mm轴距,ABS,8.25-R16钢丝轮胎,六档箱,带原厂冷暖空调,动转,离合助力,气刹,断气刹,带尿素罐和符合国五排放标准的尾气进化系统,GB7258-2017新法规底盘。 上装配置:3P2A上装,平板长6.1米,宽2.3米。背3吨,拖3吨。多路阀平衡阀采用意大利原装(海德)进口; 液压缸佛山(海战力)采用德国技术,双层钢丝液压胶管,全进口密封圈,分体模压拼焊面板,耐磨、防滑抗阻力强。双侧联动操作系统,后工作灯3只,一个4吨液压绞盘(25米钢丝绳)一个洗手箱,2个小车,L型抱胎架1对,4根新式捆绑带,托叉一对,托叉座一对,链钩一条,上装所有液压元件均可采用进口部件或国产部件。
| |||||
环保公告 | 环保公告参数
| |||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司销售经理联系,我们会为您提供最好的服务! 咨询电话:18372228880! |