CSC5083TQZPJ5清障车 主要技术参数 | ||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 7450×2300×2400(mm) | |||
底盘型号: | JX1083TK25 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||
总质量: | 8210(Kg) | 接近/离去角: | 20/9(°) | |||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1155/2480(mm) | |||
整备质量: | 5155(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 | |||
排放标准: | 国五 | |||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) | |||
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1640(mm) | |||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | |||
燃料种类: | 弹簧片数: | 8/7+7,9/9+8 | ||||
轴荷: | 2950/5260 | 驾驶室乘人数: | ||||
整车备注: | 托举质量2860kg。随底盘选装驾驶室;侧防护Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。选装落地平板及后尾板。ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。 | |||||
多方位图: | ||||||
专用性能: |
| |||||
环保公告 | 环保公告参数
| |||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司销售经理联系,我们会为您提供最好的服务! 咨询电话:18372228880! |