CSC5041JGKJ12高空作业车 主要技术参数 | ||||||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 5995×1980×2990(mm) | |||
底盘型号: | JX1041TSG25 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27/18(°) | |||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1065/1370(mm) | |||
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | |||
排放标准: | 国五 | |||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) | |||
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) | |||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | |||
燃料种类: | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6 | ||||
轴荷: | 1720/2775 | 驾驶室乘人数: | ||||
整车备注: | 前伸200mm。侧,后防护装置材料均为冷弯型钢Q235;侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(宽×高)mm:50×200,离地高450mm。随底盘选装驾驶室。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | |||||
多方位图: | ||||||
专用性能: | ||||||
环保公告 | 环保公告参数
| |||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |