CSC5041JGK10V高空作业车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 5990×1980×2850(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1041DJ3BDF | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4100(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) | ||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1040/1642(mm) | ||||||||
整备质量: | 3775(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 96 70 72 | ||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519(mm) | ||||||||
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 | ||||||||
轴荷: | 1650/2450 | 驾驶室乘人数: | 3+2 | ||||||||
整车备注: | 1、选装左右厢板不开口结构。2、侧防护及后防护装置的材料:冷弯型钢Q235;连接方式:侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(宽×高)mm:50×100,离地高度400mm。3、选装前面罩以及前雾灯;选装油箱左右侧安装位置;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | |||||||||||
环保公告 | 环保公告参数
| ||||||||||
免征公告 | 免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |