CSC5120JGKD20V高空作业车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 9500×2490×3820(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFL1120B21 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 11505(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) | ||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1440/2560,1440/2260(mm) | ||||||||
整备质量: | 11310(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 5900 | 132 118 132 | ||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900(mm) | ||||||||
轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距: | 1860,1800,1820(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 | ||||||||
轴荷: | 4400/7105 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 1,该车前伸为800mm。侧,后防护采用冷弯型钢Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):230×30,离地高450mm。外观喷涂颜色可变化。2,随底盘选装驾驶室,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | |||||||||||
环保公告 | 环保公告参数
| ||||||||||
免征公告 | 免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |