CSC5207TQZZT5清障车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 8900,8640×2500×3065,3125(mm) | ||||||||
底盘型号: | ZZ5207N4617E1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 20490(Kg) | 接近/离去角: | 14/18(°) | ||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/1800,1500/1540(mm) | ||||||||
整备质量: | 14200(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 10518 10518 | 206 228 249 276 238 268 | ||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 2022,2041(mm) | ||||||||
轴距: | 4600,5600 | 后轮距: | 1830(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/9+6 | ||||||||
轴荷: | 7490/13000 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||
整车备注: | 托举质量6160kg。工作装置可选装,选装13T20D型外形长8640mm,后悬1540mm。侧,后防护均由专用装置替代,后防护离地高为450mm。该车超限。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 底盘配置:选用重汽国五底盘,豪沃排半可前翻驾驶室,重汽原厂280马力柴油发动机,5600mm轴距,八档箱,ABS,气刹,断气刹,动转,离合助力,9.00-R20钢丝轮胎,带尿素罐和符合国五排放标准的尾气进化系统,GB7258-2017新法规底盘. 上装配置:选装:①8T12D联体型联体上装,两节六边型吊臂,三节托臂,分体式车厢,双侧联动操作装置,后工作灯3只,2个100KN液压绞盘(30米φ16钢丝绳),钢丝绳最小线速度:5米/分钟,1个洗手箱,U型抱胎装置1套,托叉5对,托叉座1对,链钩2条,辅助灯总成1套,辅助制动气管总成1套.8T12D2最大拖牵质量:16吨,最大托举质量6.25吨,全伸出最大托举质量4.31吨,原地托举质量:8吨,拖臂有效长度:1170mm-2420mm,拖臂伸缩行程:1250mm。拖臂上倾角:7°,拖臂下倾角:-10°,无工作负荷折叠角:-10~85°,带载折叠角度:-10~2°.全缩回十字臂上表面离地最大距离:≮900mm。最大起吊质量:12吨,最远起吊质量:5.75吨,油缸伸缩行程:2900mm,吊臂基本长度:4150mm,最大起吊高度:4830mm,举升角:3.5~35.5°.两只液压支腿,支撑力:50KN,横向跨距:1440mm。我公司清障车主要液压件:液压油泵选用合肥长源或者合肥皖液牌,佛山海战力(德国力士乐技术、全进口密封圈)油缸,意大利海德(全进口)多路阀和平衡阀,广东天河高质量液压油管。 ②13T20D联体型联体上装,两节六边型吊臂,三节托臂,分体式车厢,双侧联动操作装置,后工作灯3只,2个100KN液压绞盘(45米φ18钢丝绳两根),钢丝绳最小线速度:5米/分钟,1个洗手箱,U型抱胎装置1套,托叉5对,托叉座1对,链钩2条,辅助灯总成1套,辅助制动气管总成1套.13T20D最大拖牵质量:26吨,最大托举质量9.12吨,全伸出最大托举质量6.31吨,原地托举质量:13吨,拖臂有效长度:1460mm-3099mm,拖臂伸缩行程:1693mm。拖臂上倾角:7°,拖臂下倾角:-7°,全缩回十字臂上表面离地最大距离:≮900mm。最大起吊质量:20吨,最远起吊质量:10吨,最大臂长:8470mm,油缸伸缩行程:3300mm,最大起吊高度:6500mm,举升角:5~33°.我公司清障车主要液压件:液压油泵选用合肥长源或者合肥皖液牌,佛山海战力(德国力士乐技术、全进口密封圈)油缸,意大利海德(全进口)多路阀和平衡阀,广东旭风高质量液压油管。 | ||||||||||
环保公告 | 环保公告参数
| ||||||||||
免征公告 | 免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司销售经理联系,我们会为您提供最好的服务! 咨询电话:18372228880! |