楚胜牌CSC5070TSL5型扫路车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 6150×2000×2520(mm) |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 2050(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497,1040/1250(mm) |
整备质量: | 5180(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75/102 85/115 85/115 96/130 85/115 64/87 70/95 85/115 70/95 90/122 96/130 70/95 72/97 80/108 81/110 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
轴距: | 3308,2800 | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1、选装弧形箱体或方形箱体及箱体外观结构;选装吸盘中置或吸盘后置;选装单排或双排扫刷;选装后部结构。2、侧防护由车辆两侧专用作业装置替代。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高400mm。3、随底盘选装驾驶室及不同颜色的驾驶室。仅选用3308mm轴距。仅选用轮距(前后)(mm):1519/1494。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |