楚胜牌CSC5070GYY5A型运油车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 运油车 | 外型尺寸: | 5990×2050×2500(mm) |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDFWXP | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/17(°) |
额定质量: | 3665,3730(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1497(mm) |
整备质量: | 3500(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 |
75/102 85/115 85/115 96/130 85/115 72/97 81/110 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1441(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1494,1458(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 2640/4720 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3,装配限速装置,限速80km/h。运输介质:柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐体有效容积4.63立方米,罐体外形尺寸 (长×宽×高) (mm):3800×1600×1100,3800×1570×1000。罐体上部选装无上走道;选装弧形挡泥板;工具箱可装在车架左侧或右侧且安装位置可前后变化。2、侧、后防护采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面高350mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M /襄阳东风隆诚机械有限责任公司。采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,YN33CRE1/17.7,17.4,17.3,17.3。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |