楚胜牌CSC5260GYYZ5型运油车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 运油车 | 外型尺寸: | 9950×2496×3350(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | ZZ1267M464GE1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 26000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 13400,13465(Kg) | 前悬后悬: | 1430/1875,1430/2325,1430/3185(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 12405(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC09.34-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 8765 |
176/239 206/280 228/310 250/340 |
||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||||||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2015,2035(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 4275+1400,4575+1400,5775+1400 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/-/-,3/-/- | ||||||||||||||||
轴荷: | 7000/19000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 3,2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 1,该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,装配限速装置,限速80km/h;类项号:第3类,罐体有效容积20立方米,介质:汽油,密度:700千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)7100×2450×1700;2,侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。3,工具箱装在车架左侧或右侧,安装位置可前后变化;选装罐体前部左右两侧爬梯;选装后部直爬梯结构;仅选用子午胎和前盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为:MC07.24-50(38.1),MC07.28-50(38.4),MC07.31-50(38.6)。 该车后轴为采用空气悬架. | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5260GYYZ5燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |