CSC5087TQZPZ5清障车 主要技术参数 | ||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 7430×2300,2350×2500(mm) | |||
底盘型号: | ZZ1087G381CE183 | 货厢尺寸: | ××(mm) | |||
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) | |||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1160/2470(mm) | |||
整备质量: | 5185(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |||
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 3760 4580 4580 3856 3760 3760 3920 | 115 125 118 132 125 115 125 125 | |||
排放标准: | 国五 | |||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1795(mm) | |||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1555,1595,1800(mm) | |||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5 | |||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 | |||
轴荷: | 3000/5280 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | |||
整车备注: | 托举质量(kg)与驾驶室准乘人数(人)对应关系为:2900kg/3人,2965/2人。侧防护冷弯型钢Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。选装后部上尾板。随底盘选装驾驶室;ABS型号及厂家:XH-KQ4S4M-E01,广州市西合汽车电子装备有限公司。 | |||||
多方位图: | ||||||
专用性能: | 底盘配置:选用重汽国五专用底盘,豪沃悍将可前翻2080mm宽度驾驶室,搭载东风朝柴170马力柴油发动机,3815mm轴距,六档箱,2.5吨前桥,5吨后桥,中控锁,电动车窗,方向助力,ABS,尿素罐,气刹,断气刹,7.50-R16钢丝轮胎,带尿素罐和符合国五排放标准的尾气进化系统,GB7258-2017新法规底盘。 上装配置:3P2A上装,平板长5.6米,宽2.3米。背3吨,拖3吨。多路阀平衡阀采用意大利原装(海德)进口; 液压缸佛山(海战力)采用德国技术,双层钢丝液压胶管,全进口密封圈,分体模压拼焊面板,耐磨、防滑抗阻力强。双侧联动操作系统,后工作灯3只,一个4吨液压绞盘(25米钢丝绳)一个洗手箱,2个小车,L型抱胎架1对,4根新式捆绑带,托叉一对,托叉座一对,链钩一条,上装所有液压元件均可采用进口部件或国产部件。 | |||||
环保公告 | 环保公告参数
| |||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司销售经理联系,我们会为您提供最好的服务! 咨询电话:18372228880! |