CSC5047TQZPZ清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 5995×2300×2450(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | ZZ1047F3315E145 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1160/1555(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 3860(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 | 70 95 105 85 105 92 | ||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1605,1805(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3280,3160 | 后轮距: | 1555,1595,1796(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 | ||||||||||||||||
轴荷: | 1790/2705 | 驾驶室乘人数: | 2,3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 1、托举质量:505kg(2人),440kg(3人)。2、侧、后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(mm):100×50,离地高450mm。随底盘选装驾驶室;ABS型号及厂家:XH-KQ4S4M-E01,广州市西合汽车电子装备有限公司。后部选装上尾板。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | 底盘配置:选用重汽国五专用底盘,豪沃单排可前翻驾驶室,搭载云内95马力柴油发动机,3280mm轴距,7.00-R16钢丝轮胎,ABS,五档箱,气刹,动转,离合助力,带尿素罐和符合国五排放标准的尾气进化系统,GB7258-2017新法规底盘。可上蓝牌,无限行。环保公告已下达,上户无忧。可选用一拖一或一拖二车型。 上装配置:平板采用3P2A冲压钢板,具有更加出众的平衡性,平板长4.3米,宽2.3米。背3吨,拖3吨。多路阀平衡阀采用意大利原装(海德)进口;液压缸佛山(海战力)采用德国技术,双层钢丝液压胶管,全进口密封圈。分体模压拼焊面板,耐磨、防滑抗阻力强。双侧联动操作系统,后工作灯3只,一个4吨液压绞盘(25米钢丝绳)一个洗手箱,2个小车,L型抱胎架1对,4根新式捆绑带,托叉一对,托叉座一对,链钩一条,后隐藏液压伸缩式尾板,可伸出长度为1.2米,应对较长车型的SUV和越野车型。上装所有液压元件均采用进口部件,不可选装国产件。
| ||||||||||||||||||
燃油公告 | 燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 | 环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司销售经理联系,我们会为您提供最好的服务! 咨询电话:18372228880! |