CSC5160TQZPC清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 9100,9400×2420×2920(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | CA1160P62K1L2E5Z | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 15600(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/3000(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 8300(Kg) | 最高车速: | 102(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 | 150 139 113 165 139 165 139 121 165 | ||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1914,1827(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 5000,4700,4500,5300 | 后轮距: | 1800,1847,1878(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 | ||||||||||||||||
轴荷: | 5600/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 托举质量:7105kg;外形长与轴距对应关系为(mm):9100/4700,9400/5000。侧防护冷弯型钢Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。车架两侧选装工具箱结构,其位置可装在车架的左侧或右侧。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: |
底盘配置:选用长春一汽解放国五专用底盘,J6排半可前翻驾驶室,搭载大柴(德国道依茨技术)180马力柴油发动机,5米轴距,八档箱,带原厂冷暖空调,方向助力,ABS,尿素罐,气刹,断气刹,9.00-R20钢丝轮胎,带尿素罐和符合国五排放标准的尾气进化系统,GB7258-2017新法规底盘。环保公告已下达。
| ||||||||||||||||||
燃油公告 | 燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 | 环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司销售经理联系,我们会为您提供最好的服务! 咨询电话:18372228880! |