CSC5082TQZP5清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 7400,7420×2300×2500(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 20/9(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/2470,1150/2470(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 5090(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 | 115 95 105 110 105 95 110 | ||||||||||||||||
排放标准: | 国五 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 3800,3308,4100 | 后轮距: | 1610,1586(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 | ||||||||||||||||
轴荷: | 3300/4975 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 托举质量:2990kg;侧防护冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高450mm。随底盘选装驾驶室,选装备胎安装位置,选装全落地结构。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
专用性能: | 底盘配置:选用东风襄阳国五专用底盘,大多利卡单排可前翻驾驶室,可选择:①搭载朝柴156马力柴油发动机,3800mm轴距,五档箱,气刹,断气刹,7.50-R16钢丝轮胎,ABS,动转,离合助力,带尿素罐和符合国五排放标准的尾气进化系统。②搭载玉柴130马力柴油发动机,3800mm轴距,五档箱,气刹,断气刹,7.50-R16钢丝轮胎,ABS,动转,离合助力,带尿素罐和符合国五排放标准的尾气进化系统。GB7258-2017新法规底盘。 上装配置:3P2A上装,平板长5.6米,宽2.3米。背3吨,拖3吨。多路阀平衡阀采用意大利原装(海德)进口; 液压缸佛山(海战力)采用德国技术,双层钢丝液压胶管,全进口密封圈,分体模压拼焊面板,耐磨、防滑抗阻力强。双侧联动操作系统,后工作灯3只,一个4吨液压绞盘(25米钢丝绳)一个洗手箱,2个小车,L型抱胎架1对,4根新式捆绑带,托叉一对,托叉座一对,链钩一条,上装所有液压元件均可采用进口部件或国产部件。
| ||||||||||||||||||
燃油公告 | 燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
环保公告 | 环保公告参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司销售经理联系,我们会为您提供最好的服务! 咨询电话:18372228880! |